Marker file version: 1
Time format: Time
Chapter Title	00:00:00.00002083		
Heading 1	00:00:05.25185417		
Verse 1	00:00:08.40818750		
Verse 2	00:00:22.96052083		
Verse 3	00:00:31.54235417		
Verse 4	00:00:36.66800000		
Verse 5	00:00:46.75200000		
Verse 6	00:01:00.86366667		
Verse 7	00:01:12.27287500		
Verse 8	00:01:20.07808333		
Verse 9	00:01:31.91277083		
Verse 10	00:01:45.01879167		
Verse 11	00:01:50.40258333		
Verse 12	00:01:56.45308333		
Verse 13	00:02:03.17625000		
Verse 14	00:02:08.47591667		
Verse 15	00:02:13.98089583		
Verse 16	00:02:25.12783333		
Verse 17	00:02:41.19800000		
Verse 18	00:02:46.52114583		
Verse 19	00:02:55.89050000		
Verse 20	00:03:04.95239583		
Verse 21	00:03:17.93156250		
Heading 2	00:03:28.15210417		
Verse 22	00:03:32.00877083		
Verse 23	00:03:40.13877083		
Verse 24	00:03:54.14643750		
Verse 25	00:04:03.91381250		
Verse 26	00:04:23.69985417		
Verse 27	00:04:31.14629167		
Verse 28	00:04:41.09808333		
Verse 29	00:04:50.85560417		
Verse 30	00:05:01.99831250		
Verse 31	00:05:13.84843750		
Verse 32	00:05:23.80131250		
Verse 33	00:05:40.08287500		
Verse 34	00:05:51.93222917		
Verse 35	00:06:01.74122917		
Verse 36	00:06:15.40962500		
Verse 37	00:06:29.57364583		
Verse 38	00:06:46.92429167		
Verse 39	00:06:56.95002083		
Verse 40	00:07:11.06437500		
Verse 41	00:07:17.31800000		
Verse 42	00:07:24.45637500		
Verse 43	00:07:33.90285417		
Verse 44	00:07:54.31664583		
Verse 45	00:08:07.37306250		
Verse 46	00:08:13.62645833		
Verse 47	00:08:26.42543750		
Verse 48	00:08:41.64289583		
Verse 49	00:08:59.47285417		
Verse 50	00:09:07.49872917		
Verse 51	00:09:19.14402083		
Verse 52	00:09:27.57475000		
Verse 53	00:09:36.08537500		
Verse 54	00:09:49.23235417		
Verse 55	00:10:00.94562500		
Verse 56	00:10:05.84097917		
Verse 57	00:10:18.41145833		
Verse 58	00:10:26.43670833		
Verse 59	00:10:36.75312500		
Verse 60	00:10:53.14556250		
Verse 61	00:10:58.84664583		
Heading 3	00:11:08.03247917		
Verse 62	00:11:10.32414583		
Verse 63	00:11:14.01087500		
Verse 64	00:11:24.96864583		
Verse 65	00:11:42.36720833		
Verse 66	00:11:58.63233333		
End	00:12:13.55800000		
