Marker file version: 1
Time format: Time
Chapter Title	00:00:00.00002083		
Heading 1	00:00:05.58677083		
Verse 1	00:00:08.30112500		
Verse 2	00:00:14.85012500		
Verse 3	00:00:23.90891667		
Verse 4	00:00:37.25631250		
Verse 5	00:00:45.44647917		
Verse 6	00:00:57.74125000		
Verse 7	00:01:04.15758333		
Verse 8	00:01:27.21014583		
Verse 9	00:01:38.31050000		
Verse 10	00:01:44.57581250		
Verse 11	00:01:57.70510417		
Verse 12	00:02:08.20164583		
Verse 13	00:02:18.41743750		
Verse 14	00:02:26.01795833		
Verse 15	00:02:49.88118750		
Verse 16	00:03:01.98325000		
Verse 17	00:03:14.21845833		
Verse 18	00:03:22.48547917		
Verse 19	00:03:30.85893750		
Verse 20	00:03:41.04247917		
Verse 21	00:03:53.28587500		
Verse 22	00:04:03.52956250		
Verse 23	00:04:17.54525000		
Verse 24	00:04:29.68014583		
Verse 25	00:04:35.76756250		
Verse 26	00:04:44.15041667		
Verse 27	00:04:48.35956250		
Verse 28	00:05:03.88027083		
Verse 29	00:05:11.02039583		
Verse 30	00:05:18.89916667		
Verse 31	00:05:36.47160417		
Verse 32	00:05:47.66508333		
Verse 33	00:06:04.04127083		
Verse 34	00:06:16.86689583		
Verse 35	00:06:21.63302083		
Verse 36	00:06:37.00006250		
Verse 37	00:06:46.25662500		
Verse 38	00:06:56.28804167		
Verse 39	00:07:02.77327083		
Verse 40	00:07:10.03383333		
Verse 41	00:07:28.98189583		
Verse 42	00:07:38.27631250		
Verse 43	00:07:50.57452083		
Verse 44	00:08:05.76791667		
Verse 45	00:08:16.76177083		
Verse 46	00:08:31.21547917		
Verse 47	00:08:46.07102083		
Verse 48	00:09:06.13520833		
Verse 49	00:09:20.36562500		
Verse 50	00:09:33.60068750		
Verse 51	00:09:43.53891667		
Verse 52	00:09:51.20643750		
Verse 53	00:09:57.47983333		
Verse 54	00:10:10.10975000		
Verse 55	00:10:24.89166667		
Verse 56	00:10:36.22375000		
Verse 57	00:10:47.09631250		
Verse 58	00:10:53.22608333		
Verse 59	00:11:02.34768750		
Verse 60	00:11:11.35279167		
Verse 61	00:11:25.77112500		
Verse 62	00:11:38.30831250		
Verse 63	00:11:44.91768750		
Verse 64	00:11:54.08518750		
Verse 65	00:12:00.71545833		
Verse 66	00:12:15.44127083		
Verse 67	00:12:20.16558333		
End	00:12:33.02845833		
