Marker file version: 1
Time format: Time
Chapter 2	00:00:00.00000000		
Heading 1	00:00:05.55572917		
Verse 1	00:00:11.11329167		
Verse 2	00:00:25.70772917		
Verse 3	00:00:43.89933333		
Verse 4	00:00:49.54722917		
Verse 5	00:00:54.41260417		
Verse 6	00:00:59.37310417		
Verse 7	00:01:09.33116667		
Verse 8	00:01:15.04754167		
Verse 9	00:01:19.61308333		
Verse 10	00:01:24.12931250		
Verse 11	00:01:28.82020833		
Verse 12	00:01:33.67133333		
Verse 13	00:01:39.16929167		
Verse 14	00:01:44.59966667		
Verse 15	00:01:50.08139583		
Verse 16	00:01:54.61041667		
Verse 17	00:02:01.04681250		
Verse 18	00:02:05.61991667		
Verse 19	00:02:10.47818750		
Verse 20	00:02:15.29883333		
Verse 21	00:02:19.18783333		
Verse 22	00:02:25.31460417		
Verse 23	00:02:29.58841667		
Verse 24	00:02:34.55000000		
Verse 25	00:02:38.91635417		
Verse 26	00:02:46.79231250		
Verse 27	00:02:53.25056250		
Verse 28	00:02:58.60272917		
Verse 29	00:03:04.10070833		
Verse 30	00:03:07.91462500		
Verse 31	00:03:12.27904167		
Verse 32	00:03:17.59139583		
Verse 33	00:03:21.62139583		
Verse 34	00:03:27.97437500		
Verse 35	00:03:33.50352083		
Verse 36	00:03:39.95639583		
Verse 37	00:03:52.99654167		
Verse 38	00:03:57.78268750		
Verse 39	00:04:04.14993750		
Verse 40	00:04:09.13902083		
Verse 41	00:04:20.91891667		
Verse 42	00:04:28.62868750		
Verse 43	00:04:41.98758333		
Verse 44	00:04:49.92162500		
Verse 45	00:04:54.21091667		
Verse 46	00:04:57.96314583		
Verse 47	00:05:01.52987500		
Verse 48	00:05:05.42825000		
Verse 49	00:05:09.37904167		
Verse 50	00:05:13.55016667		
Verse 51	00:05:17.70520833		
Verse 52	00:05:22.14143750		
Verse 53	00:05:26.11860417		
Verse 54	00:05:29.80677083		
Verse 55	00:05:33.17679167		
Verse 56	00:05:37.02858333		
Verse 57	00:05:44.74972917		
Verse 58	00:05:50.46320833		
Verse 59	00:06:01.36016667		
Verse 60	00:06:17.15075000		
Verse 61	00:06:26.40704167		
Verse 62	00:06:43.10239583		
Verse 63	00:06:55.51775000		
Verse 64	00:07:08.99662500		
Verse 65	00:07:18.78204167		
Verse 66	00:07:34.26027083		
Verse 67	00:07:44.02412500		
Verse 68	00:07:54.02637500		
Veres 69	00:08:10.32425000		
Verse 70	00:08:26.98354167		
